Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Koszykówka
STELA Cieszyn - Tabele

STELA CIESZYN
Tabela MU18 - Finał B
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | GTK Gliwice | 12 | 6 | 6-0 | 555:407 | 1.3636 |
2. | MCKiS Jaworzno | 11 | 7 | 4-3 | 611:501 | 1.2196 |
3. | AZS Częstochowa | 10 | 7 | 3-4 | 502:571 | 0.8792 |
4. | STELA Cieszyn | 9 | 6 | 3-3 | 530:495 | 1.0707 |
5. | MCKIS Czeladź | 6 | 6 | 0-6 | 363:587 | 0.6184 |
Tabela MU18 - runda zasadnicza - grupa I - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MOSM Bytom | 20 | 10 | 10-0 | 935:601 | 1.5577 |
2. | Smyk Prudnik | 17 | 10 | 7-3 | 907:753 | 1.2045 |
3. | MKKS Rybnik | 16 | 10 | 6-4 | 754:744 | 1.0134 |
4. | MOSM Tychy | 14 | 10 | 4-6 | 785:843 | 0.9312 |
5. | GTK Gliwice | 13 | 10 | 3-7 | 773:883 | 0.8754 |
6. | STELA Cieszyn | 12 | 10 | 0-10 | 681:1011 | 0.6736 |
7. | Daas Basket Hills Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 | 0.0000 |
Tabela U14 - Finał C - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | AZS Częstochowa | 3 | 2 | 1-1 | 113:124 | 0.9113 |
2. | STELA Cieszyn | 2 | 1 | 1-0 | 134:36 | 3.7222 |
3. | MCKiS Jaworzno | 2 | 1 | 1-0 | 78:43 | 1.8140 |
4. | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0-2 | 82:204 | 0.4020 |
Tabela U14 - Dywizja II: Gr. D II - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MOSM Bytom | 15 | 8 | 7-1 | 724:447 | 1.6197 |
2. | MKS Wodzisław Śląski | 13 | 8 | 5-3 | 623:582 | 1.0704 |
3. | Jedynka Niemodlin | 12 | 8 | 4-4 | 461:401 | 1.1496 |
4. | STELA Cieszyn | 10 | 8 | 3-5 | 496:596 | 0.8322 |
5. | MCKiS Jaworzno | 9 | 8 | 1-7 | 380:658 | 0.5775 |
6. | UKS SP 27 II Katowice | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 | 0.0000 |
Tabela U14 - runda zasadnicza - grupa I - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKKS Rybnik | 8 | 4 | 4-0 | 172:52 | 3.3077 |
2. | STELA Cieszyn | 5 | 4 | 2-2 | 261:214 | 1.2196 |
3. | Daas Basket Hills Bielsko-Biała | 2 | 4 | 0-4 | 82:249 | 0.3293 |
Tabela MU13 - Finał A
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MOSM Bytom II | 6 | 3 | 3-0 | 259:168 | 1.5417 |
2. | MKS MOS Katowice | 6 | 3 | 3-0 | 200:139 | 1.4388 |
3. | STELA Cieszyn | 6 | 4 | 2-2 | 282:286 | 0.9860 |
4. | MOSM Tychy | 5 | 4 | 1-3 | 273:287 | 0.9512 |
5. | MKS Wodzisław Śląski | 4 | 2 | 2-0 | 177:109 | 1.6239 |
6. | UKS SP 27 Katowice | 4 | 4 | 0-4 | 217:329 | 0.6596 |
7. | MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 2 | 0-2 | 83:173 | 0.4798 |
Tabela MU13 - runda zasadnicza - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | STELA Cieszyn | 23 | 12 | 11-1 | 909:722 | 1.2590 |
2. | MKS MOS Katowice | 20 | 12 | 9-3 | 765:606 | 1.2624 |
3. | MOSM Tychy | 19 | 12 | 7-5 | 895:748 | 1.1965 |
4. | UKS SP 27 Katowice | 18 | 12 | 6-6 | 680:772 | 0.8808 |
5. | MKS Wodzisław Śląski | 17 | 12 | 5-7 | 824:812 | 1.0148 |
6. | MKKS Rybnik | 15 | 12 | 3-9 | 714:873 | 0.8179 |
7. | Żak Żory II | 13 | 12 | 1-11 | 648:902 | 0.7184 |
Tabela U12 - ETAP 2 gr. A - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | Żak Żory | 8 | 4 | 4-0 | 272:118 | 2.3051 |
2. | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 3 | 3-0 | 95:39 | 2.4359 |
3. | MKKS Rybnik | 6 | 4 | 2-2 | 168:163 | 1.0307 |
4. | UKS SP 27 Katowice | 5 | 3 | 2-1 | 94:64 | 1.4688 |
5. | MOSM Tychy | 5 | 4 | 1-3 | 156:218 | 0.7156 |
6. | MKS Strzelce Opolskie | 4 | 4 | 0-4 | 53:166 | 0.3193 |
7. | Stela Cieszyn | 3 | 4 | 1-3 | 93:163 | 0.5706 |
Tabela U12 - ETAP 1 gr. A - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | Żak Żory | 12 | 6 | 6-0 | 366:158 | 2.3165 |
2. | MOSM Tychy | 11 | 6 | 5-1 | 275:200 | 1.3750 |
3. | Stela Cieszyn | 10 | 6 | 4-2 | 302:239 | 1.2636 |
4. | MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 6 | 3-3 | 281:239 | 1.1757 |
5. | UKS SP 27 Katowice | 8 | 6 | 2-4 | 190:228 | 0.8333 |
6. | Kadet Oświęcim | 7 | 6 | 1-5 | 153:301 | 0.5083 |
7. | MCKS Czeladź | 6 | 6 | 0-6 | 95:297 | 0.3199 |
Tabela U11 - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MOSM Tychy | 16 | 8 | 8-0 | 339:110 | 3.0818 |
2. | MKS MOS Katowice | 16 | 9 | 7-2 | 366:161 | 2.2733 |
3. | UKS SP 27 Katowice I | 15 | 8 | 7-1 | 412:149 | 2.7651 |
4. | STELA Cieszyn | 14 | 8 | 6-2 | 282:189 | 1.4921 |
5. | MCKS Czeladź | 14 | 8 | 6-2 | 236:164 | 1.4390 |
6. | KKS Tarnowskie Góry | 14 | 10 | 4-6 | 269:335 | 0.8030 |
7. | MKS Dąbrowa Górnicza | 13 | 8 | 5-3 | 281:202 | 1.3911 |
8. | Kadet Oświęcim | 13 | 9 | 4-5 | 204:249 | 0.8193 |
9. | ŻAK Żory | 12 | 8 | 4-4 | 282:227 | 1.2423 |
10. | KS Pogoń Ruda Śląska | 12 | 10 | 2-8 | 176:306 | 0.5752 |
11. | UKS Orzeł MCKiS Jaworzno | 10 | 10 | 2-8 | 117:270 | 0.4333 |
12. | UKS SP 27 Katowice II | 9 | 8 | 1-7 | 61:401 | 0.1521 |
13. | MOSM Tychy II | 8 | 8 | 0-8 | 45:307 | 0.1466 |
14. | UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 | 0.0000 |
Tabela U10 - sezon 2018/2019
L.p | Drużyna | Pkt | M | Zw.-Por. | +/- pkt | stosunek |
1. | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 8 | 8-0 | 299:149 | 2.0067 |
2. | ŻAK Żory | 14 | 8 | 6-2 | 308:187 | 1.6471 |
3. | UKS SP 27 Katowice | 14 | 8 | 6-2 | 223:153 | 1.4575 |
4. | MOSM Tychy | 12 | 8 | 4-4 | 206:217 | 0.9493 |
5. | MCKS Czeladź | 8 | 8 | 2-6 | 140:219 | 0.6393 |
6. | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 6 | 7 | 0-7 | 63:233 | 0.2704 |
7. | STELA Cieszyn | 5 | 7 | 1-6 | 101:182 | 0.5549 |
8. | UKS Orzeł MCKiS Jaworzno | 0 | 0 | 0-0 | 0:0 | 0.0000 |
wybierz dzień z kalendarza