Cieszyński portal sportowy - motocyklowe

Tabele rozgrywek
Siatkówka

VC Victoria MOSiR Cieszyn - tabele
Główne zdjęcie astrony

Ostatnia aktualizacja - 9.01.2025 r. 

 

Juniorki Młodsze

Tabela - Śląska Liga Juniorek Młodszych - ETAP I gr. 2  - sezon 2024/2025

 Poz.  Drużyna   M  Pkt  Zw.   Sety+  Sety-  pkt+  pkt-
 1.  MKS ZORZA Wodzisław Śląski 12 35  12  36   5   992  709
 2.  MOSM Tychy  11  23  26  13  888   680 
 3.  JKS SMS Jastrzębie III  10  21  25   12   827   735 
 4.  BKS STAL Bielsko-Biała II  11  20  22   15   828   727 
 5.  GS UKS Krzanowice  11  11   28   728   876 
 6.  MUKS Sari Żory II  9   24   471   671 
 7.  VC Victoria MOSiR Cieszyn  10   30   451  787


  

Młodziczki

Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP III gr. 25 - sezon 2024/2025

 Poz.  Drużyna   M  Pkt  Zw.   Sety+  Sety-  pkt+  pkt-
 1.  MOSM Tychy II 11  11  336  284
 2.  MUKS Sari Żory II 10  310   273 
 3.  SPS Częstochowa 10  323  297
 4.  MUKS Michałkowice II 278   299 
 5.  AS Rudziniec 240   258 
 6.  UKS VT Alukoncept Bobrowniki 244   270 
 7.  VC Victoria MOSiR Cieszyn 189   217 
 8.  MKS COPCO Imielin 166   176 
 9.  MKS Czechowice-Dziedzice 199   211 

 

Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP II gr. 16 - sezon 2024/2025

 Poz.  Drużyna   M  Pkt  Zw.   Sety+  Sety-  pkt+  pkt-
 1.  MUKS Michałkowice II 15  15  432  336 
 2.  VC Victoria MOSiR Cieszyn 13  11  397  350 
 3.  AS Rudziniec 13  12  411  386 
 4.  UKS "STARS VOLLEY" Częstochowa 13  11  398  375 
 5.  Akademia Siatkówki Płomień Milowice 13  12  456  408 
 6.  UKS Jedynka Rybnik 12  10  390  389 
 7.  MKS Silesia Volley Mysłowice II 10  12  367  392 
 8.  KPKS Halemba II 10  12  284  382 
 9.  MUKS SARI Żory III 15  310  427 

 

Tabela - Śląska Liga Młodziczek - ETAP I gr. 2 - sezon 2024/2025

 Poz.  Drużyna   M  Pkt  Zw.   Sety+  Sety-  pkt+  pkt-
 1.  MKS ZORZA Wodzisław Śląski 16  16  401  263 
 2.  JKS SMS Jastrzębie 15  14  390  211 
 3.  GS UKS Krzanowice 14  12  387  235 
 4.  BKS STAL Bielsko-Biała 12  11  347  395 
 5.  MKS Bielsko-Biała 11  12  349  398 
 6.  BKS STAL Bielsko-Biała III 11  11  329  376 
 7.  JKS SMS Jastrzębie II 10  12  292  364 
 8.  BKS STAL Bielsko-Biała II 10  14  330  425 
 9.  VC Victoria MOSiR Cieszyn 15  265  423 


  

 


 

menu