Legenda:
- bieżący dzień tygodnia
- wydarzenie sportowe
jednodniowe
- wydarzenie sportowe
kilkudniowe
Liczba kropek symbolizuje ilość wydarzeń w danym dniu.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Nie pokazuj ponownie
Tabele rozgrywek
Piłka nożna
Tabele - TS 1909 Piast Cieszyn

Seniorzy - A Klasa Skoczów - sezon 2018/2019
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki strzelone | Bramki stracone |
1. | TS 1909 Piast Cieszyn | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 28 | 16 |
2. | LKS Wisła Strumień | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 36 | 15 |
3. | LKS Olza Pogwizdów | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 21 | 8 |
4. | LKS Orzeł Zabłocie | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 29 | 27 |
5. | LKS Zryw Bąków | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 |
6. | UKS APN Góral Istebna | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 28 | 29 |
7. | LKS Goleszów | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 42 | 29 |
8. | LKS Strażak Pielgrzymowice | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 |
9. | LKS Pogórze | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 26 | 25 |
10. | LKS Beskid Brenna | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 24 | 31 |
11. | LKS Kończyce Wielkie | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 |
12. | LKS Victoria Hażlach | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18 | 29 |
13. | KP Beskid II Skoczów | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 18 | 26 |
14. | LKS Strażak Dębowiec | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 53 |
TERMINARZ SKOCZOWSKIEJ A-KLASY
II Liga Wojewódzka - A1 Junior starszy grupa 3 - sezon 2018/2019
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki strzelone | Bramki stracone |
1. | TS Podbeskidzie II S.A. | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 59 | 21 |
2. | RKS Cukrownik Chybie | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 38 | 19 |
3. | KS Siódemka Tychy | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 36 | 20 |
4. | TS Czarni - Góral Żywiec | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 40 | 34 |
5. | LKS Czaniec | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 40 | 27 |
6. | LKS Drzewiarz Jasienica | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 47 | 25 |
7. | KP Beskid Skoczów | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 32 | 11 |
8. | KS Kuźnia Ustroń | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 46 | 34 |
9. | LKS Pasjonat Dankowice | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 40 | 35 |
10. | TS Koszarawa Żywiec | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 29 | 33 |
11. | BKS Stal Bielsko-Biała | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 20 | 39 |
12. | LKS Groń Bujaków | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22 | 53 |
13. | LKS Świt Cięcina | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 54 |
14. | TS 1909 Piast Cieszyn | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 29 | 34 |
15. | LKS Bestwina | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 70 |
Skoczów: Żak F1 - Grupa 2 - sezon 2018/2019
Tabela
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | BR+ | BR- | Pkt |
1. | UKS Cieszyn | 9 | 9 | 0 | 0 | 134 | 26 | 27 |
2. | KKS Zebrzydowice | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 41 | 24 |
3. | RKS Cukrownik Chybie | 9 | 6 | 1 | 2 | 57 | 37 | 19 |
4. | LKS Olza Pogwizdów | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 39 | 16 |
5. | LKS Zryw Bąków | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 45 | 13 |
6. | LKS Wisła Strumień | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 28 | 13 |
7. |
CKS Cieszyn |
9 |
4 | 0 | 5 | 40 | 56 | 12 |
8. | LKS Tempo Puńców | 9 | 2 | 0 | 7 | 46 | 80 | 6 |
9. | TS 1909 Piast Cieszyn | 9 | 0 | 1 | 8 | 29 | 93 | 1 |
10. | LKS Kończyce Małe | 9 | 0 | 1 | 8 | 21 | 93 | 1 |
wybierz dzień z kalendarza